No. | Iଟେମ୍ | Parameter | |
ACH140 | ACH200 | ||
1 | ନାମକରଣ ଶକ୍ତି | | 560 KN | 1000KN |
2 | ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଚାପ | | 22Mpa | |
3 | ନୋ-ଲୋଡ୍ ଚାଲୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା | | 20 ଥର / ମିନିଟ୍ | |
4 | ଏକକ ବ୍ଲେଡ୍ କାଟିବା | | 140 * 140 * 16 ମିମି | (ସାମଗ୍ରୀ Q235-A, ସର୍ବାଧିକ। ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି σb≈410MPa) | 200*200*20mm (ସାମଗ୍ରୀ Q235-A, ସର୍ବାଧିକ। ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି σb≈410MPa) |
5 | 140 * 140 * 14 ମିମି | (ସାମଗ୍ରୀ 16Mn, Max। Tensile Strengthσb≈600MPa) | ||
6 | 140 * 140 * 12 ମିମି | (ସାମଗ୍ରୀ Q420, ସର୍ବାଧିକ। ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି σb≈680MPa) | 200*200 * 16mm (ସାମଗ୍ରୀ Q420, ସର୍ବାଧିକ। ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି σb≈680MPa) | |
7 | କାଟିବା କୋଣ | | 0 ° ~ 45 ° | |
8 | ସର୍ବାଧିକ କାଟିବା ଲମ୍ବ | | 200 ମି.ମି. | 300 ମିମି |
9 | ବର୍ଗ କୋଣ କାଟିବା | | 140 * 140 * 12 ମିମି (Q235-A, ସର୍ବାଧିକ ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି σb≈410MPa) | 200 *200 * 16mm (Q235-A, ସର୍ବାଧିକ ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତିσb≈410MPa) |
10 | 140 * 140 * 10mm (16Mn, ସର୍ବାଧିକ ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତିσb≈600MPa) | 200 *200 * 12mm (16Mn, ସର୍ବାଧିକ ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି σb≈600MPa) | |
11 | ପରିବେଶର ତାପମାତ୍ରା | | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
12 | ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପମ୍ପର ମୋଟର ଶକ୍ତି | | 15KW | 18.5KW |
13 | ମେସିନ୍ ସାମଗ୍ରିକ ଆକାର | (L * W * H) | 2000 * 1100 * 1850 ମିମି | | 2635 * 1200 * 2090MM |
14 | ଯନ୍ତ୍ରର ଓଜନ | | ପ୍ରାୟ 3000 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ବିଷୟରେ6500 କି.ଗ୍ରା |
ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର, କଟିଙ୍ଗ ଛାଞ୍ଚ ଏବଂ ଏକ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଏବଂ କୋଣ କାଟିବା ପାଇଁ ଏକ ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ |
1. ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର
ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଟି C ଆକାରରେ ଇସ୍ପାତ ପ୍ଲେଟ ଦ୍ୱାରା ୱେଲ୍ଡ ହୋଇଥାଏ |ଉପର ଅଂଶ ହେଉଛି ତେଲ ସିଲିଣ୍ଡର, ଏବଂ ତଳ ଅଂଶ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରଣୀ, ଯାହା ଛାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୃ id ତା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ |
2. ଛାଞ୍ଚ
ଛାଞ୍ଚ ଅଂଶ ସ୍ଲାଇଡ୍ ରେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଏହି ସଂରଚନାଟି ବଡ଼ ଆଂଶିକ ଭାର ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସଠିକତା ଥାଏ |
3. ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ |
ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ମୋଟର, ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଚାପ ପମ୍ପ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭାଲ୍, ତେଲ ଫିଲ୍ଟର କାଟିବା ସିଲିଣ୍ଡର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ଗଠିତ | ଏହା କାଟିବା ସିଲିଣ୍ଡରର ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ |ବ elect ଦ୍ୟୁତିକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ରିଭର୍ସିଂ ଭଲଭ୍, ଓଭରଫ୍ଲୋ ଭଲଭ୍, ଅନଲୋଡିଂ ଭଲଭ୍ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନ ସହିତ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଅଂଶଗୁଡିକ |
କମ୍ପାନୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ |
କାରଖାନା ସୂଚନା
ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା |
ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷମତା |