| No. | Iତେମ୍ | Pଆରାମିଟର | |
| ACH140 | ACH200 | ||
| 1 | ନାମମାତ୍ର ବଳ | ୫୬୦ କେଏନ | ୧୦୦୦କିଲୋନିଟର |
| 2 | ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଚାପ | ୨୨ଏମ୍ପିଏ | |
| 3 | ନୋ-ଲୋଡ୍ ଚାଲୁଥିବାର ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ୨୦ ଥର | |
| 4 | ଗୋଟିଏ ବ୍ଲେଡ୍ କଟିଂ | ୧୪୦*୧୪୦*୧୬ମିମି (ବସ୍ତୁ Q235-A, ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରବାହିତ ଶକ୍ତିσb≈410MPa) | 200*200*20mm (ବସ୍ତୁ Q235-A, ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରବାହିତ ଶକ୍ତିσb≈410MPa) |
| 5 | ୧୪୦*୧୪୦*୧୪ମିମି (ସାମଗ୍ରୀ 16Mn, ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରବାହିତ ଶକ୍ତିσb≈600MPa) | ||
| 6 | ୧୪୦*୧୪୦*୧୨ମିମି (ବସ୍ତୁ Q420, ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରବାହିତ ଶକ୍ତିσb≈680MPa) | ୨୦୦*20୦*୧6mm (ବସ୍ତୁ Q420, ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରବାହିତ ଶକ୍ତିσb≈680MPa) | |
| 7 | ଛେଦନ କୋଣ | ୦°~୪୫° | |
| 8 | ସର୍ବାଧିକ କଟିଂ ଲମ୍ବ | ୨୦୦ ମିମି | ୩୦୦ ମିମି |
| 9 | ବର୍ଗାକାର କୋଣ କଟିଙ୍ଗ | 14୦*୧4୦*୧୨ମିମି (Q୨୩୫-A, ସର୍ବାଧିକ ଟାଣ ଶକ୍ତିσb≈୪୧୦MPa) | 2୦୦*2୦୦*୧6ମିମି (Q235-A, ସର୍ବାଧିକ ଟାଣ ଶକ୍ତିσb≈410MPa) |
| 10 | 14୦*୧4୦*୧୦ମିମି(୧୬ମିଲିମିଟର, ସର୍ବାଧିକ ଟାଣ ଶକ୍ତିσb≈୬୦୦MPa) | 2୦୦*2୦୦*୧2ମିମି (୧୬ ମିଲିୟନ, ସର୍ବାଧିକ ଟାଣ ଶକ୍ତିσb≈୬୦୦MPa) | |
| 11 | ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାପମାତ୍ରା | ୦℃~୪୦℃ | |
| 12 | ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପମ୍ପର ମୋଟର ଶକ୍ତି | 15KW | ୧୮.୫କିଲୋୱାଟ |
| 13 | ମେସିନର ମୋଟ ଆକାର (ବାମ*ପ*ଘ) | ୨୦୦୦*୧୧୦୦*୧୮୫୦ମିମି | ୨୬୩୫*୧୨୦୦*୨୦୯୦ମିମି |
| 14 | ମେସିନ୍ ଓଜନ | ପ୍ରାୟ 3000 କିଲୋଗ୍ରାମ | ବିଷୟରେ65୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
ଏହି ଉତ୍ପାଦଟି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମେସିନ୍, କଟିଂ ଛାଞ୍ଚ ଏବଂ ଏକ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ସହିତ ଗଠିତ, ଏବଂ କୋଣ କଟିଂ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ।
1. ମୁଖ୍ୟ ମେସିନ୍
ମୁଖ୍ୟ ମେସିନ୍ କୁ C ଆକାରରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ୱେଲ୍ଡିଂ କରାଯାଏ। ଉପର ଭାଗ ହେଉଛି ତେଲ ସିଲିଣ୍ଡର, ଏବଂ ତଳ ଭାଗ ହେଉଛି କାମ କରୁଥିବା ଟେବୁଲ୍, ଯାହା ଛାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ମେସିନ୍ ର ଶକ୍ତି ଏବଂ କଠୋରତା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ।
୨. ଛାଞ୍ଚ
ଛାଞ୍ଚ ଅଂଶଟି ସ୍ଲାଇଡିଂ ରେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ଏହି ଗଠନ ବଡ଼ ଆଂଶିକ ଭାର ବହନ କରେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ସଠିକତା ରଖେ।
୩. ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଷ୍ଟେସନ୍
ଏହି ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତେଲ ଟାଙ୍କି, ମୋଟର, ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଚାପ ପମ୍ପ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଲଭ୍, ତେଲ ଫିଲ୍ଟର ସିୟରିଂ ସିଲିଣ୍ଡର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହା ସିୟରିଂ ସିଲିଣ୍ଡରର ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରିଭର୍ସିଂ ଭଲଭ୍, ଓଭରଫ୍ଲୋ ଭଲଭ୍, ଅନଲୋଡିଂ ଭଲଭ୍, ଇତ୍ୟାଦି ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଅଂଶ ଯାହା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନ ସହିତ।


କମ୍ପାନୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍
କାରଖାନା ସୂଚନା
ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା
ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷମତା 